4,9 из 5
11 оценок
Рейтинг составлен исходя из отзывов от клиентов в автосервисах.
Выберите услугу.
Ремонт электрооборудования Honda Stream (Стрим) в Москве
U+2B50U+2B50U+2B50U+2B50U+2B50 Ремонт электрооборудования Honda Stream (Стрим) в Москве. U+2705 Быстро. Недорого. Надежно. U+2705 Бесплатная диагностика. U+2705 Дешевле дилера Honda до 40%. U+1F680 Ремонт Honda Stream (Хонда Стрим) по низкой цене U+23F0 записаться в автосервис Honda «Токио Сервис» U+260E️ 8 (800) 775-17-63.
Ремонт электрооборудования Honda Stream
Ремонт электрооборудования Honda Stream (Стрим) цена:
- Электрооборудование
- Система зажигания
- Трамблер
- Предохранители
- Дополнительные работы
- Ремонт и замена датчиков автомобиля
- Замена предохранителей автомобиля
- Ремонт стартеров
- Ремонт системы зажигания
- Ремонт трамблера
- Заправка и ремонт автокондиционера
- Ремонт генераторов
- Ремонт стартера
- Ремонт автокондиционера
- Замена датчиков
- Ремонт печки
- Замена ламп освещения
Ремонт электрооборудования Honda Stream
Электрооборудование |
Cтоимость (руб.) |
Обслуживание акб | от 480 |
Ремонт электрики | от 810 |
Замена реле регулятора | от 1940 |
Ремонт электропроводки | от 810 |
Ремонт системы зажигания Honda Stream
Система зажигания |
Cтоимость (руб.) |
Ремонт системы зажигания | от 1780 |
Замена катушки зажигания | от 810 |
Замена замка зажигания | от 3390 |
Ремонт и замена трамблера Honda Stream
Трамблер |
Cтоимость (руб.) |
Ремонт и Замена трамблера | от 2420 |
Замена крышки трамблера | от 810 |
Снятие/установка трамблера | от 2260 |
Замена сальника трамблера | от 3390 |
Замена предохранителей Honda Stream
Предохранители |
Cтоимость (руб.) |
Замена предохранителей | от 480 |
Замена блока предохранителей | от 6630 |
Замена предохранителя прикуривателя | от 810 |
Дополнительные работы Honda Stream
Дополнительные работы |
Cтоимость (руб.) |
Замена бендикса | от 3230 |
Замена коммутатора | от 3230 |
Замена звукового сигнала | от 1620 |
Замена и ремонт трапеции дворников | от 3230 |
Замена стеклоочистителя (дворника) | от 1620 |
Установка подогрева зеркал | от 4850 |
Замена топливного насоса | от 3230 |
Замена трапеции стеклоочистителя | от 3230 |
Замена насоса омывателя | от 3230 |
Проверка аккумулятора | Бесплатно при ремонте |
Замена парктроника | от 3230 |
Замена камеры заднего вида | от 4850 |
Замена мотора охлаждающей жидкости | от 3230 |
Замена резистора отопителя | от 3230 |
Проверка аккумулятора | от 650 |
Замена звукового сигнала | от 2420 |
Замена трапеции стеклоочистителя | от 3390 |
Замена Ремонт трапеции дворников | от 1780 |
Замена стеклоочистителя (дворника) | от 970 |
Ремонт и замена датчиков автомобиля Honda Stream
Ремонт и замена датчиков автомобиля |
Cтоимость (руб.) |
Замена (ДМРВ) | Бесплатно при ремонте |
Замена датчика АБС | Бесплатно при ремонте |
Замена датчика давления масла | от 1620 |
Замена датчика кислорода | Бесплатно при ремонте |
Замена лямбда зонда | от 1620 |
Замена датчика расхода воздуха | от 1620 |
Замена датчика дождя | от 1620 |
Замена датчика заднего хода | от 1620 |
Замена датчика парктроника | Бесплатно при ремонте |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | Бесплатно при ремонте |
Замена датчика положения коленвала | Бесплатно при ремонте |
Замена датчика скорости | Бесплатно при ремонте |
Замена датчика уровня топлива | Бесплатно при ремонте |
Замена датчика холостого хода | Бесплатно при ремонте |
Замена предохранителей автомобиля Honda Stream
Замена предохранителей автомобиля |
Cтоимость (руб.) |
Замена блока предохранителей | Бесплатно при ремонте |
Замена предохранителя прикуривателя | Бесплатно при ремонте |
Ремонт стартеров Honda Stream
Ремонт стартеров |
Cтоимость (руб.) |
Замена муфты генератора | от 1620 |
Замена шкива генератора | от 1620 |
Замена щеток генератора | от 1620 |
Замена стартера | от 1620 |
Замена щеток стартера | от 1620 |
Ремонт и замена втягивающего реле стартера | от 1620 |
Ремонт системы зажигания Honda Stream
Ремонт системы зажигания |
Cтоимость (руб.) |
Замена замка зажигания | от 3230 |
Замена катушки зажигания | от 1620 |
Ремонт замка зажигания | от 1620 |
Замена модуля зажигания | от 1620 |
Ремонт трамблера Honda Stream
Ремонт трамблера |
Cтоимость (руб.) |
Замена крышки трамблера | Бесплатно при ремонте |
Замена сальника трамблера | от 3230 |
Замена трамблера | от 1620 |
Снятие/установка трамблера | от 1620 |
Замена реле стартера | от 1620 |
Заправка и ремонт автокондиционера Honda Stream
Заправка и ремонт автокондиционера |
Cтоимость (руб.) |
Опрессовка кондиционера | от 3230 |
Замена трубки кондиционера | от 1620 |
Очистка автокондиционера | от 1620 |
Проверка кондиционера | Бесплатно при ремонте |
Профилактика кондиционера | Бесплатно при ремонте |
Ремонт генераторов Honda Stream
Ремонт генераторов |
Cтоимость (руб.) |
Ремонт генератора | от 3230 |
Замена генератора | от 1450 |
Замена ремня генератора | от 1450 |
Замена ролика натяжителя ремня генератора | от 1130 |
Замена щеток генератора | от 2260 |
Замена подшипника генератора | от 2750 |
Замена муфты генератора | от 2260 |
Замена шкива генератора | от 2260 |
Ремонт стартера Honda Stream
Ремонт стартера |
Cтоимость (руб.) |
Ремонт стартера | от 4850 |
Замена термостата | от 970 |
Регулировка фар | от 1290 |
Установка парктроников | от 1620 |
Установка камеры заднего вида | от 1620 |
Замена стартера | от 1620 |
Ремонт и замена втягивающего реле стартера | от 2420 |
Замена щеток стартера | от 2260 |
Ремонт автокондиционера Honda Stream
Ремонт автокондиционера |
Cтоимость (руб.) |
Ремонт автокондиционера | от 2420 |
Обслуживание автомобильных кондиционеров | от 1200 |
Диагностика автокондиционеров | от 1620 |
Дезинфекция автокондиционера | от 2100 |
Заправка автокондиционера | от 810 |
Ремонт радиатора автокондиционера | от 4040 |
Замена подшипника компрессора кондиционера | от 2100 |
Замена компрессора кондиционера | от 1620 |
Замена муфты компрессора кондиционера | от 2420 |
Чистка автокондиционера | от 1940 |
Промывка автокондиционера | от 2420 |
Замена шкива компрессора кондиционера | от 4850 |
Замена трубки кондиционера | от 2260 |
Антибактериальная обработка кондиционера | от 1620 |
Очистка испарителя автокондиционера | от 1780 |
Замена датчиков Honda Stream
Замена датчиков |
Cтоимость (руб.) |
Ремонт и замена датчиков | от 810 |
Замена датчика распредвала | от 1290 |
Замена датчика коленвала | от 1290 |
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 810 |
Ремонт датчиков | от 1290 |
Замена датчика включения вентилятора | от 1780 |
Замена датчика детонации | от 2260 |
Замена датчика уровня масла | от 2260 |
Замена датчика дроссельной заслонки | от 2590 |
Замена (ДМРВ) | от 970 |
Замена датчика впускного воздуха | от 970 |
Замена регулятора холостого хода | от 2590 |
Замена датчика давления масла | от 1780 |
Замена датчика АБС | от 1450 |
Замена датчика парктроника | от 1450 |
Замена датчика скорости | от 1290 |
Замена датчика уровня топлива | от 1290 |
Замена датчика заднего хода | от 1780 |
Ремонт печки Honda Stream
Ремонт печки |
Cтоимость (руб.) |
Ремонт печки автомобиля | от 4850 |
Замена резистора печки | от 1620 |
Замена патрубка печки | от 1620 |
Замена реостата печки | от 1620 |
Ремонт и замена вентилятора печки | от 1620 |
Ремонт и замена заслонок печки | от 1620 |
Ремонт и замена моторчика печки | от 1620 |
Снятие/установка печки | от 8080 |
Ремонт и замена радиатора печки | от 4040 |
Замена мотора печки | от 1620 |
Ремонт и замена моторчика печки | от 810 |
Ремонт и Замена вентилятора печки | от 2260 |
Замена резистора отопителя | от 1780 |
Ремонт и Замена заслонок печки | от 2100 |
Снятие/установка печки | от 4850 |
Замена ламп освещения Honda Stream
Замена ламп освещения |
Cтоимость (руб.) |
Замена лампы ближнего света | от 480 |
Замена задней фары | Бесплатно при ремонте |
Замена ламп в панели приборов | от 1620 |
Замена лампы дальнего света | Бесплатно при ремонте |
Замена лампы поворотника | Бесплатно при ремонте |
Замена передней фары | Бесплатно при ремонте |
Замена лампы подсветки | от 480 |
Замена ламп стоп сигнала | от 480 |
Замена габаритной лампы | от 320 |
Замена противотуманной лампы | от 480 |
Замена лампы габаритов | от 480 |
Замена ламп панели | от 2420 |
Замена ламп подсветки номера | от 480 |
Замена лампы салона | от 2420 |
Замена ламп заднего хода | от 320 |
Замена ламп освещения | от 320 |
Замена лампы поворотника | от 810 |
Замена лампы дальнего света | от 810 |
Замена передней фары (лампы) | от 810 |
Замена задней фары (лампы) | от 810 |
|
Наши акции:
Восстановление ДВС или АКПП «без суеты»
При ремонте ДВС или АКПП Honda Stream, эвакуация в пределах МКАД в подарок
Заправка кондиционера Honda Stream
Диагностика и заправка кондиционера Honda Stream по спец цене
Замена колодок и дисков Honda Stream
Замена тормозных колодок и дисков. Диагностика тормозной системы и ходовой в подарок!
Ремонт Honda Stream
Ремонт Honda Accord
Ремонт Honda Civic
Ремонт Honda CR-V
Ремонт Honda Element
Ремонт Honda Fit
Ремонт Honda HR-V
Ремонт Honda Jazz
Ремонт Honda Legend
Ремонт Honda Odyssey
Ремонт Honda Prelude
Ремонт Honda Pilot
Ремонт Honda Ridgeline
Ремонт Honda Edix
Ремонт Honda Crosstour
Ремонт Honda Integra
Ремонт Honda Shuttle
Ремонт Honda Stepwgn
Ремонт Honda Elysion
Ремонт Honda Freed